benelli(ベネリ)ZERO N2.0
benelli
お届け予定日:各カラー欠品中
【運転免許不要の電動アシスト自転車】
- 組み立て充電済
海外からのダンボール直送はいたしません。
プロが組み立て調整、すぐ乗れる状態で納車いたします。※
- バイク専門の安心配送
バイク輸送のプロによる配送。
大切なバイクを丁寧にお届けいたします。
- カスタムして納車
ライフスタイルにフィットした、好みのカスタマイズが自由自在。
オプションパーツ同時購入で、プロが取り付けて納車いたします。
※キックボードを除く
benelli(ベネリ)ZERO N2.0
基本情報
バッテリー容量:7.8Ah
充電時間:4-6時間
走行可能距離:最長90km (モードによる)
全長:1510mm
全幅:590mm
重量:18.5kg
最高速度(補助速度範囲):24km/h未満
保証期間:フレーム1年・駆動系・モーター27ヶ月・バッテリー2年
寸法
全長 | 1510mm |
---|---|
全幅 | 590mm |
ハンドル高さ | 970~1090mm |
サドル高さ | 770~1020mm |
タイヤ(前/後) | 20×1.75 |
軸間距離 | - |
重量 | 18.5kg |
最大積載重量(搭乗者の重量含) | - |
性能
フレーム | ALUMINUM 6061 |
---|---|
サスペンション | - |
アシストモード | 4段階 |
変速機、シフトレバー | SHIMANO TOURNEY 7speed |
前輪 | TEKTRO MD-M300 機械式DISK |
後輪 | TEKTRO MD-M300 機械式DISK |
ペダル | WELLGO (Foldable) |
タイヤ(前/後) | チェンシン(CST) |
スタンド | 一本サイドスタンド |
補助速度範囲 | 24km/h未満 |
ディスプレイ | - |
充電一回の走行距離 | 最長90km |
モーター形式・定格出力 | BAFANG 直流ブラシレス型 250W |
変速機方式 | SHIMANO TOURNEY |
駆動方式 | - |
灯火装置 | - |
盗難抑止装置 | 無し |
バルブ形式 | アメリカンバルブ(米式) |
バッテリー
種類 | リチウムイオンバッテリー |
---|---|
容量 | 36V-7.8Ah |
質量 | 約2kg |
充電時間 | 約4~6時間 |
バッテリーのロック機能 | 有り |
その他
付属品 | バッテリーキー,充電器,販売証明書,説明書 |
---|---|
輸入者 | 株式会社プロト |