BRONX FLEX TRACK
BRONX CYCLES





【予約受付中】11月初旬 発売開始
通常:3〜4週間前後
東京都内近郊:~2週間前後
※商品組み立て作業・配送の混雑状況により、納車までお時間を頂く場合がございます。
寸法
| 全長 | 1690mm |
|---|---|
| 全幅 | 580mm |
| ハンドル高さ | - |
| サドル高さ | - |
| タイヤ(前/後) | 20×3.0 |
| 軸間距離 | - |
| 重量 | 27kg |
| 最大積載重量(搭乗者の重量含) | - |
性能
| フレーム | アルミニウム合金 |
|---|---|
| サスペンション | フロント |
| アシストモード | 3段階 |
| 変速機、シフトレバー | Microshift 7段ギア |
| 前輪 | メカニカルディスク |
| 後輪 | メカニカルディスク |
| ペダル | - |
| タイヤ(前/後) | 20×3.0 |
| スタンド | 一本サイドスタンド |
| 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
| ディスプレイ | 液晶ディスプレイ |
| 充電一回の走行距離 | 40~65Km(モードによる) |
| モーター形式・定格出力 | リアハブモーター、350W |
| 変速機方式 | Microshift 7段ギア |
| 駆動方式 | - |
| 灯火装置 | ヘッドライト |
| 盗難抑止装置 | 無し |
| バルブ形式 | アメリカンバルブ(米式) |
バッテリー
| 種類 | リチウムイオンバッテリー |
|---|---|
| 容量 | 36V |
| 質量 | - |
| 充電時間 | 4.5時間 |
| バッテリーのロック機能 | あり |
その他
| 付属品 | 充電器,販売証明書,説明書 |
|---|---|
| 販売者 | 株式会社エムプランニング |
| メーカー保証期間 | 1年間 |